Сервер по идентификатору
Для того, чтобы получить сервер со всеми его атрибутами, необходимо отправить GET запрос по адресу https://api.1cloud.ru/server/{id}, где {id} - уникальный идентификатор сервера
Ответом будет JSON объект, который будет содержать описание значений атрибутов данного сервера.
Выходные параметры
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
ID | number | Уникальный идентификатор сервера |
Name | string | Пользовательское название сервера, заданное при создании сервера |
State | string | Статус сервера на момент обработки запроса. Может содержать следующие значения:
|
IsPowerOn | bool | Состояние питания сервера на момент выполнения запроса. Может содержать следующие значения:
|
CPU | number | Количество ядер процессора, выделенных на данный сервер (в шт.). |
RAM | number | Количество оперативной памяти, выделенной на данный сервер (в Mb). |
HDD | number | Количество дискового пространства, выделенного на данный сервер (в Gb). |
IP | string | Внешний IPv4 адрес данного сервера. |
AdminUserName | string | Имя пользователя с правами администратора данного сервера. Внимание: Клиент вправе самостоятельно изменить имя пользователя средствами операционной системы и информация в данном параметре перестанет быть актуальной. |
AdminPassword | string | Пароль пользователя с правами администратора данного сервера. Внимание: Клиент вправе самостоятельно изменить пароль средствами операционной системы и информация в данном параметре перестанет быть актуальной. |
Image | string | Образ сервера, из которого был изначально создан данный сервер. |
IsHighPerformance | bool | True - если сервер в высокопроизводительном пуле, false - если сервер в базовом пуле. |
HDDType | string | Тип диска сервера, может быть одним из следующих значений "SAS" или "SSD" |
PrimaryNetworkIp | string | IP-адрес главного интерфейса с точки зрения системы виртуализации |
LinkedNetworks | list | Список сетей, к которым подключен данный сервер. Содержит список объектов, каждый из которых имеет следующие атрибуты:
|
DCLocation | string | Наименование центра обработки данных, в котором размещен сервер. |
ImageFamily | string | Тип операционной системы сервера, может быть одним из следующих значений "Linux", "Windows" или "Bsd" |
LinkedSshKeys | list | Список ssh-ключей, которые подключены к данному серверу. Содержит список объектов, каждый из которых имеет следующие атрибуты:
|
Пример запроса
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: Bearer 75bb9805c018b1267b2cf599a38b95a3a811e2ef7ad9ca5ed838ea4c6bafaf50' "https://api.1cloud.ru/Server/777"
Request Header
Content-Type: application/json Authorization: Bearer 75bb9805c018b1267b2cf599a38b95a3a811e2ef7ad9ca5ed838ea4c6bafaf50
Пример ответа
{ "ID":777, "Name":"test2API", "State":"Active", "IsPowerOn":true, "CPU":1, "RAM":1024, "HDD":40, "IP":"123.456.78.189", "AdminUserName":"1CloudAdmin", "AdminPassword":"XXXXXXXX", "Image":"WinServer2008R2x64En", "IsHighPerformance":false, "HDDType":"SAS", "PrimaryNetworkIp": "123.456.78.189", "LinkedNetworks": [ { "LinkID": 139856, "NetworkID": 274, "LinkState": "Active", "NetworkType": "PublicShared", "NetworkName": "Общая публичная сеть", "IP": "123.456.78.189", "MAC": "00:50:56:01:1b:e2", "Mask": "255.255.255.0", "Gateway": "123.456.78.1", "Bandwidth": 100 }, { "LinkID": 154883, "NetworkID": 1362, "LinkState": "Active", "NetworkType": "PrivateClient", "NetworkName": "static", "IP": "10.0.0.5", "MAC": "00:50:56:01:2c:0d", "Mask": "255.255.255.0", "Gateway": "10.0.0.1", "Bandwidth": 1000 } ], "DCLocation":"SdnSpb", "ImageFamily":"Windows", "LinkedSshKeys": [] }