Создать группу серверов
Для того, чтобы создать группу сервер с индивидуальными именами и одинаковыми параметрами, необходимо отправить POST запрос по адресу: https://api.1cloud.ru/server-batch.
Входные параметры
Обратите внимание, в теле запроса указываются два параметра:
- Name — имя первого сервера в списке, создаваемых серверов
- AdditionalNames — список всех остальных серверов на создание.
Если вы хотите создать 10 серверов с именами в формате ServerXX — укажите Server01 в Name и Server02, Server03 и т.д. в AdditionalNames.
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Name | string | Пользовательское название сервера, заданное при создании сервера |
AdditionalNames | list | Список названий серверов. |
CPU | number | Количество ядер процессора, выделенных на данный сервер (в шт.). Минимальное значение: 1. Максимальное значение для базового пула 8, для высокопроизводительного - 24. Шаг увеличения значений: 1. |
RAM | number | Количество оперативной памяти, выделенной на данный сервер (в MB). Минимальное значение: 512 (для Linux образов) и 1024 (для Windows образов). Максимальное значение для базового пула 16384, для высокопроизводительного - 131072. Шаг увеличения значений: до 1024 шаг 256, после 1024 шаг составляет 1024. |
HDD | number | Количество дискового пространства, выделенного на данный сервер (в GB). Минимальное значение: 10 (для Linux образов) и 40 (для Windows образов). Максимальное значение: 250. Шаг увеличения значений: 10. |
NetworkID | Number | (Необязательно) Идентификатор сети, к которой необходимо подключить сервер при создании. По умолчанию подключается к произвольной внешней общей сети |
NetworkBandwidth | Number | (Необязательно) Ширина канала для данного сервера в подключенной сети |
ImageID | string | Уникальный идентификатор образа сервера, из которого необходимо создать данный сервер. Идентификатор образа можно получить в результате выполения запроса: "Получить список доступных образов" |
HDDType | string | Тип диска сервера, может быть одним из следующих значений "SAS" или "SSD" |
isHighPerformance | bool | True - если необходим сервер в высокопроизводительном пуле, false - если нужен сервер в базовом пуле. |
DCLocation | string | Техническое наименование локации (ЦОД), в которой необходимо создать сервер (см. Метод "Список всех доступных локаций (ЦОД)"). Если значение не указано, тогда сервер будет создан в локации СПБ. |
isBackupActive | bool | Подключено ли резервное копирование |
BackupPeriod | Number | Глубина хранения копий (7, 14, 21, 28 дней) |
SshKeys | list | Список идентификаторов существующих SSH-ключей Список публичных SSH-ключей |
IsNeedSysprep | bool | Параметр (необязательный), указывающий необходимость проведения системной подготовки Windows, может иметь значения: true, false |
Выходные параметры
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
ID | number | Уникальный идентификатор сервера |
Name | string | Пользовательское название сервера, заданное при создании сервера |
State | string | Статус сервера на момент обработки запроса. Может содержать следующие значения:
|
IsPowerOn | bool | Состояние питания сервера на момент выполнения запроса. Может содержать следующие значения:
|
CPU | number | Количество ядер процессора, выделенных на данный сервер (в шт.). |
RAM | number | Количество оперативной памяти, выделенной на данный сервер (в MB). |
HDD | number | Количество дискового пространства, выделенного на данный сервер (в GB). |
IP | string | Внешний IPv4 адрес данного сервера. |
AdminUserName | string | Имя пользователя с правами администратора данного сервера. Внимание: Клиент вправе самостоятельно изменить имя пользователя средствами операционной системы и информация в данном параметре перестанет быть актуальной. |
AdminPassword | string | Пароль пользователя с правами администратора данного сервера. Внимание: Клиент вправе самостоятельно изменить пароль средствами операционной системы и информация в данном параметре перестанет быть актуальной. |
Image | string | Образ сервера, из которого был изначально создан данный сервер. |
IsHighPerformance | bool | True - если сервер в высокопроизводительном пуле, false - если сервер в базовом пуле. |
HDDType | string | Тип диска сервера, может быть одним из следующих значений "SAS" или "SSD" |
PrimaryNetworkIp | string | IP-адрес главного интерфейса с точки зрения системы виртуализации |
LinkedNetworks | list | Список сетей, к которым подключен данный сервер. Содержит список объектов, каждый из которых имеет следующие атрибуты:
|
DCLocation | string | Наименование центра обработки данных, в котором размещен сервер. |
ImageFamily | string | Тип операционной системы сервера, может быть одним из следующих значений "Linux", "Windows" или "Bsd" |
LinkedSshKeys | list | Список с информацией по подключенным ssh-ключам:
|
Пример запроса
curl -X POST -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: Bearer ваш API-ключ' "https://api.1cloud.ru/ServerBatchCheckingMoney" -d '{ "Name": "Server01", "AdditionalNames": ["Server02", "Server03"], "CPU": 1, "RAM": 512, "HDD": 20, "ImageID": "3492", "HDDType":"SAS", "isHighPerfomance":"false", "isBackupActive":"false","DCLocation": "SdnSpb" }'
Request Header
Content-Type: application/json Authorization: Bearer 75bb9805c018b1267b2cf5994b9a95a3a811e2ef7ad9ca5ed838ea4c6bafaf50
Пример ответа
[ { "ID": 631534, "Name": "Server01", "HostName": null, "State": "New", "IsPowerOn": false, "CPU": 1, "RAM": 512, "HDD": 10, "IP": "", "AdminUserName": null, "AdminPassword": null, "Image": "Ubuntu20.04x64", "IsHighPerformance": false, "HDDType": "SAS", "PrimaryNetworkIp": "", "LinkedNetworks": [], "DCLocation": "SdnSpb", "ImageFamily": "Linux", "LinkedSshKeys": [], "DateCreate": "2021-12-03T13:51:54.3340864+03:00" }, { "ID": 631535, "Name": "Server02", "HostName": null, "State": "New", "IsPowerOn": false, "CPU": 1, "RAM": 512, "HDD": 10, "IP": "", "AdminUserName": null, "AdminPassword": null, "Image": "Ubuntu20.04x64", "IsHighPerformance": false, "HDDType": "SAS", "PrimaryNetworkIp": "", "LinkedNetworks": [], "DCLocation": "SdnSpb", "ImageFamily": "Linux", "LinkedSshKeys": [], "DateCreate": "2021-12-03T13:51:54.3340864+03:00" } ]