Изменить параметры хоста мониторинга
Для того, чтобы изменить параметры хоста мониторинга, необходимо отправить PUT запрос по адресу https://api.1cloud.ru/monitoring/hosts/{id}, где {id} - уникальный идентификатор хоста мониторинга.
Ответом будет JSON объект, данный объект будет содержать атрибуты измененного хоста.
Входные параметры
В запросе можно указывать только те параметры, которые необходимо изменитьНазвание | Тип | Описание |
---|---|---|
Command | object | Команда, используемая для проверок хоста. У данного объекта параметры должны быть прописаны полностью, согласно таблицам ниже |
Zones | list | Список зон, из которых выполняется проверка хоста мониторинга (см. Метод "Получить список всех доступных точек проверки") |
EnableNotifications | boolean | Необходимо ли включить уведомления при изменении состояния хоста мониторинга |
Параметры объекта Command
1. Ping
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Type | string | Тип команды, выполняющейся при проверке: Ping |
TimeoutSec | Number | Время ожидания выполнения команды в секундах: 5, 10, 15 |
IntervalSec | Number | Интервал выполнения команды в секундах: 60, 300, 900, 1800, 3600 |
2. Tcp
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Type | string | Тип команды, выполняющейся при проверке: Tcp |
TimeoutSec | Number | Время ожидания выполнения команды в секундах: 5, 10, 15 |
IntervalSec | Number | Интервал выполнения команды в секундах: 60, 300, 900, 1800, 3600 |
Port | Number | Номер порта, куда будет отправляться запрос команды: 1 - 65535 |
Send | string | Строка, отправляемая в запросе |
ExpectedAnswer | string | Строка, ожидаемая в ответе |
3. HttpGet
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Type | string | Тип команды, выполняющейся при проверке: HttpGet |
TimeoutSec | Number | Время ожидания выполнения команды в секундах: 5, 10, 15 |
IntervalSec | Number | Интервал выполнения команды в секундах: 60, 300, 900, 1800, 3600 |
Port | Number | Номер порта, куда будет отправляться запрос команды: 1 - 65535, по умолчанию - 80 |
Url | string | Абсолютный путь к ресурсу (обязательный параметр) |
ExpectedStatus | string | Ожидаемая первая строка в ответе сервера (значение по-умолчанию "HTTP/1") |
UseSsl | boolean | Используется ли SSL при обращению к ресурсу |
4. HttpPost
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Type | string | Тип команды, выполняющейся при проверке: HttpPost |
TimeoutSec | Number | Время ожидания выполнения команды в секундах: 5, 10, 15 |
IntervalSec | Number | Интервал выполнения команды в секундах: 60, 300, 900, 1800, 3600 |
Port | Number | Номер порта, куда будет отправляться запрос команды: 1 - 65535, по умолчанию - 80 |
Url | string | Абсолютный путь к ресурсу (обязательный параметр) |
ExpectedStatus | string | Ожидаемая первая строка в ответе сервера (значение по-умолчанию "HTTP/1") |
UseSsl | boolean | Используется ли SSL при обращению к ресурсу |
ContentType | string | Тип контента в теле запроса |
Body | string | Тело запроса |
5. HttpHead
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Type | string | Тип команды, выполняющейся при проверке: HttpHead |
TimeoutSec | Number | Время ожидания выполнения команды в секундах: 5, 10, 15 |
IntervalSec | Number | Интервал выполнения команды в секундах: 60, 300, 900, 1800, 3600 |
Port | Number | Номер порта, куда будет отправляться запрос команды: 1 - 65535, по умолчанию - 80 |
ExpectedStatus | string | Ожидаемая первая строка в ответе сервера (значение по-умолчанию "HTTP/1") |
UseSsl | boolean | Используется ли SSL при обращению к ресурсу |
Выходные параметры
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
Id | Number | Уникальный идентификатор хоста мониторинга |
ActiveTasks | list | Список активных задач, которые выполняются для данного хоста:
|
State | string | Статус хоста мониторинга на момент обработки запроса
|
Ipv4 | string | IpV4 адрес хоста мониторинга |
Ipv6 | string | IpV6 адрес хоста мониторинга |
Domain | string | Доменная запись для хоста мониторинга |
DateActivated | DateTime | Дата активации хоста мониторинга |
Пример запроса
curl -X PUT -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: Bearer 75bb9805c018b1267b2cf599a38b95a3a811e2ef7ad9ca5ed838ea4c6bafaf50' "https://api.1cloud.ru/monitoring/hosts/123" -d '{"Command":{"Type":"HttpGet","TimeoutSec":10,"IntervalSec":300,"Port":80,"Url":"https://123.123.123.123/","UseSsl":false,"ExpectedStatus":"404"}}'
Request Header
Content-Type: application/json Authorization: Bearer 75bb9805c018b1267b2cf599a38b95a3a811e2ef7ad9ca5ed838ea4c6bafaf50
Пример ответа
{ "ActiveTasks": [ { "Id": 949, "Type": "HostEdit", "State": "New", "Progress": 0 } ], "Id": 208, "State": "Busy", "Ipv4": "123.123.123.123", "Ipv6": null, "Domain": null, "DateActivated": null }